LAYENBERGER Fit+Feelg.Slim Mahlz.Ersat.Pfir.-Apri.
Artikelnummer/PZN
06578349Hersteller
Layenberger Nutrition Group GmbHDiätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (ergänzende bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kein vollständiges Lebensmittel und kein Ersatz für eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Artikelnummer/PZN
06578349Hersteller
Layenberger Nutrition Group GmbHArtikelbeschreibung
Bezeichnung:
Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
als Tagesration: Ersetzen Sie alle Mahlzeiten über einen von Ihnen selbst bestimmten Zeitraum durch jeweils fünf Portionen Layenberger Fit+Feelgood pro Tag. Für eine Portion nehmen Sie drei gehäufte Dosierlöffel Pulver (43g) und 200ml kaltes Wasser und bereiten den Shake am besten in einem Handshaker oder Mixer zu. 20 Sekunden shaken und dann in kleinen Schlucken trinken.
Nährwertdeklaration:
Inhaltsstoff | pro 100 g | % NRV* | pro Tagesration 43 g Pulver + 200 ml Wasser | % NRV* | pro Mahlzeit 43 g Pulver + 250 ml fettarme Milch (1,5 %) | % NRV* |
Energie | 1616 kJ (384 kcal) | 695 kJ (165 kcal) | 1189 kJ (283 kcal) | |||
Fett | 8,6 g | 3,7 g | 7,7 g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,6 g | 2,9 g | |||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,0 g | 0,8 g | 1,9 g | |||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,8 g | 2,0 g | 2,1 g | |||
Kohlenhydrate | 35,0 g | 15,1 g | 27,1 g | |||
davon Zucker | 21,0 g | 9,0 g | 21,0 g | |||
Ballaststoffe | 10,6 g | 4,5 g | 4,5 g | |||
Eiweiß | 36,5 g | 15,7 g | 24,1 g | |||
Salz | 1,3 g | 0,54 g | 0,83 g | |||
Vitamin A | 613 &mu,g | 77 | 263 &mu,g | 33 | 296 &mu,g | 37 |
Vitamin D | 3,3 &mu,g | 66 | 1,4 &mu,g | 28 | 1,5 &mu,g | 30 |
Vitamin E | 9,9 mg | 83 | 4,2 mg | 35 | 4,3 mg | 36 |
Vitamin C | 30,0 mg | 38 | 12,9 mg | 16 | 17,1 mg | 21 |
Vitamin B1 | 1,0 mg | 91 | 0,46 mg | 42 | 0,55 mg | 50 |
Vitamin B2 | 2,3 mg | 164 | 1,0 mg | 71 | 1,4 mg | 100 |
Niacin | 12,9 mg | 81 | 5,5 mg | 34 | 5,7 mg | 36 |
Vitamin B6 | 1,0 mg | 71 | 0,45 mg | 32 | 0,57 mg | 41 |
Folsäure | 205 &mu,g | 103 | 88,5 &mu,g | 44 | 99,7 &mu,g | 50 |
Vitamin B12 | 3,9 &mu,g | 156 | 1,7 &mu,g | 68 | 2,7 &mu,g | 108 |
Biotin | 49,4 &mu,g | 99 | 21,2 &mu,g | 42 | 30,0 &mu,g | 60 |
Pantothensäure | 3,3 mg | 55 | 1,4 mg | 23 | 2,3 mg | 38 |
Calcium | 415 mg | 52 | 178 mg | 22 | 473 mg | 59 |
Phosphor | 515 mg | 74 | 221 mg | 32 | 449 mg | 64 |
Kalium | 1434 mg | 72 | 616 mg | 31 | 1004 mg | 50 |
Eisen | 11,1 mg | 79 | 4,7 mg | 34 | 4,9 mg | 35 |
Zink | 6,6 mg | 66 | 2,8 mg | 28 | 3,7 mg | 37 |
Kupfer | 0,98 mg | 98 | 0,42 mg | 42 | 0,44 mg | 44 |
Jod | 77,3 &mu,g | 52 | 33,2 &mu,g | 22 | 41,5 &mu,g | 28 |
Selen | 42,4 &mu,g | 77 | 18,2 &mu,g | 33 | 25,7 &mu,g | 47 |
Magnesium | 103 mg | 27 | 44,5 mg | 12 | 74,5 mg | 20 |
Mangan | 0,99 mg | 50 | 0,42 mg | 21 | 0,43 mg | 22 |
Natrium | 498 mg | 214 mg | 331 mg | |||
Linolsäure | 4,2 g | 1,8 g | 1,8 g | |||
Glucomannan | 2,33 g | 1,0 g | 1,0 g |
* % der Nährstoffbezugswerte nach VO (EG) Nr- 1169/2011
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrsfertige Zubereitung:
- der Portion der Tagesration 286 kJ (67,9 kcal)
- als Mahlzeit 406 kJ (96,6 kcal)
Chemical Score: 146
Zutaten:
Molkeneiweiß-Konzentrat, Sojaeiweiß-Isolat, Maisstärke, Milcheiweiß-Konzentrat, Sojaöl, Mais-Dextrin, Inulin, Glucomannan (Konjac Mannan), Aroma, Maltodextrin, Joghurtpulver, Kaliumcitrat, Säuerungsmittel Citronensäure, Pfirsichfruchtpulver (0,6%), pflanzliches Öl (Palmöl), Klaiumchlorid, färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver, Di-Natriumphosphat, Magnesiumcarbonat, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Saccharin), Tri-Calciumphosophat, Emulgator Soja-Lecithin, Eisen-(III)-diphosphat, L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherol, Zinkoxid, Farbstoff Beta-Carotin, Calcium-D-pantothenat, Mangan-(II)-sulfat, Vitamin B2 (Riboflavin), Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalmin.
Allergene:
Molke, Soja, Milch, Joghurt
Nettofüllmenge:
430 g (10 Portionen)
Aufbewahrungsbedingungen:
Trocken lagern und vor Wärme schützen. Nach dem Öffnen rasch aufbrauchen.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
Layenberger Nutrition Group GmbH
Am Tränkwald 10
67688 Rodenbach
Weitere verpflichtende Angaben:
Kann Spuren von Hühnerei-Eiweiß enthalten.
Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung
Dosierlöffel beiliegend.
Quelle: Angaben der Verpackung
Stand: 08/2016
EAN | 04036554702455 |
PZN | 06578349 |
Anbieter | Layenberger Nutrition Group GmbH |
Packungsgröße | 430 g |
Darreichungsform | Pulver |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |
Maximale Abgabemenge | 50 |
Am Hühnerbusch 23
67688 Rodenbach
Deutschland
Webseite: https://www.layenberger.com
Tel: +49 6374912070
E-Mail: p.menzner@layenberger.com
Impressum: https://www.layenberger.com/impressum/

Rufen Sie uns bei Fragen zu Produkten, Ihrem Rezept oder bei weiteren Anliegen gerne an.

Rufen Sie uns bei Fragen zu Produkten, Ihrem Rezept oder bei weiteren Anliegen gerne an.