
CEFAMAGAR Pulver
Noch 28,95 € bis Gratis-Versand per DHL
ab 28,95 €
Artikelnummer/PZN
01168948Marke
CEFAMAGArtikelnummer/PZN
01168948Marke
CEFAMAGArtikelbeschreibung
Bezeichnung:
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zubereitung einer Mahlzeit:
30 g Pulver (ca. 2 gestrichene Dosierlöffel) mit 250 ml gekühlter Milch (1,5% Fett) gut vermischen (Schüttelbecher) und dann genießen. Bei Zubereitung mit lactosefreier Milch entsteht eine lactosearme Mahlzeit (< 1 g Lactose). Dosierlöffel innen liegend.
Anwendung:
Das Ersetzen von zwei Hauptmahlzeiten mit Cefamagar Vitaldiät pro Tag trägt zur Gewichtsabnahme bei. Das Ersetzen von einer der täglichen Hauptmahlzeiten mit Cefamagar Vitaldiät hilft, das Gewicht nach der Gewichtsabnahme zu halten. Cefamagar Vitaldiät ist allein kein vollständiges Lebensmittel. Nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung und bei ausreichender täglicher Flüssigkeitszufuhr (z.B. Wasser, ungesüßter Tee) kann Cefamagar Vitaldiät seine Wirkung erzielen. Durch Lagerung und Transport kann sich das Volumen des Pulvers ändern. Abhängig von der Entnahmeart kann die Anzahl der erzielten Mahlzeiten um den Richtwert von 17 Mahlzeiten schwanken.
Nährwertdeklaration:
Nährwerte für Cefamagar Vitaldiät (durchschnittliche Gehalte) | pro 100 g Pulver | % NRV* pro 100 g Pulver | pro Mahlzeit 30 g Pulver in 250 ml gekühlte Milch (1,5 % Fett) | %NRV* pro Mahlzeit |
Energie (Brennwert) | 1.663 kJ / 394 kcal | 1.000 kJ / 237 kcal | ||
Fett | 7,8 g | 6,3 g | ||
•, davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 2,7 g | ||
•, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 1,4 g | ||
•, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 1,2 g | ||
•, davon Linolsäure | 3,4 g | 1,1 g | ||
Kohlenhydrate | 34 g | 22,2 g | ||
•, davon Zucker | 22 g | 18,6 g | ||
•, davon Saccharose | 0 g | 0 g | ||
•, davon Fructose | 20 g | 6 g | ||
•, davon Lactose | 0,5 g | 12,15 g | ||
Ballaststoffe | 6,0 g | 1,8 g | ||
Eiweiß | 44 g | 21,6 g | ||
Salz | 0,76 g | 0,52 g | ||
Vitamin A (RE) | 730 µ,g | 91,3 | 251,50 µ,g | 31,4 |
Vitamin D | 5,0 µ,g | 100 | 1,58 µ,g | 31,5 |
Vitamin E (alpha-TE) | 12 mg | 100 | 3,70 mg | 30,8 |
Vitamin K | 70 µ,g | 93,3 | 26,00 µ,g | 34,7 |
Vitamin C | 80 mg | 100 | 28,25 mg | 35,3 |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,9 mg | 81,8 | 0,36 mg | 33 |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,3 mg | 21,4 | 0,54 mg | 38,6 |
Niacin (NE) | 19 mg | 118,8 | 5,93 mg | 37 |
Vitamin B6 | 1,2 mg | 85,7 | 0,48 mg | 33,9 |
Folsäure | 180 µ,g | 90 | 65,25 µ,g | 32,6 |
Vitamin B12 | 0,5 µ,g | 20 | 1,20 µ,g | 48 |
Biotin | 30 µ,g | 60 | 17,75 µ,g | 35,5 |
Pantothensäure | 3,7 mg | 61,7 | 1,99 mg | 33,1 |
Calcium | 440 mg | 55 | 427,00 mg | 53,4 |
Phosphor | 390 mg | 55,7 | 344,50 mg | 49,2 |
Eisen | 17 mg | 121,4 | 5,21 mg | 37,2 |
Magnesium | 290 mg | 77,3 | 117,00 mg | 31,2 |
Zink | 7,5 mg | 75 | 3,18 mg | 31,8 |
Jod | 140 µ,g | 93,3 | 50,25 µ,g | 33,5 |
Kalium | 470 mg | 23,5 | 528,50 mg | 26,4 |
Kupfer | 1,1 mg | 110 | 0,36 mg | 35,5 |
Mangan | 2,2 mg | 110 | 0,67 mg | 33,3 |
Selen | 65 µ,g | 118,2 | 19,50 µ,g | 35,5 |
Natrium | 300 mg | ** | 208 mg | ** |
L-Carnitin | 670 mg | ** | 201 mg | ** |
Lecithin | 3,5 g | ** | 1,1 g | ** |
* Prozentsatz der Referenzmenge (NRV Nutrient Reference Value = Nährstoffbezugswert nach LMIV)
** keine NRV-Vorgabe
Aminosäuren | pro 100 g Eiweiß | pro 100 g Pulver |
L-Alanin | 3,8 g | 1,7 g |
L-Arginin | 4,8 g | 2,1 g |
L-Asparaginsäure | 9,3 g | 4,1 g |
L-Cystein | 1,4 g | 0,6 g |
L-Glutaminsäure | 19,8 g | 8,7 g |
L-Glycin | 2,7 g | 1,2 g |
L-Histidin* | 2,5 g | 1,1 g |
L-Isoleucin* | 5,0 g | 2,2 g |
L-Leucin* | 8,6 g | 3,8 g |
L-Lysin* | 7,3 g | 3,2 g |
L-Methionin* | 2,1 g | 0,9 g |
L-Phenylalanin* | 4,6 g | 2,0 g |
L-Prolin | 7,5 g | 3,3 g |
L-Serin | 5,0 g | 2,2 g |
L-Threonin* | 4,3 g | 1,9 g |
L-Tryptophan* | 1,4 g | 0,6 g |
L-Tyrosin | 4,3 g | 1,9 g |
L-Valin* | 5,7 g | 2,5 g |
* essenzielle Aminosäuren
Zutaten:
Eiweißmischung (Milcheiweiß (30%) (Laktose), Sojaproteinisolat (19%)), Fructose, Maltodextrin, Inulin, Sojalecithine (3,5%), Pflanzliches Öl (>b>Soja), Haferfaser (glutenfrei), Aroma, Magnesiumcarbonat, L-Carnitin (0,7%), Dikaliumphosphat, Salz, Tricalciumphosphat, Eisendiphosphat, L-Ascorbyl-6-palmitat (Vitamin C), Nicotinamid (Niacin), DL-a-Tocopherylacetat (Vitamin E), Zinkoxid, Mangansulfat, Kupfersulfat, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Calcium-D-pantothenat (Pantothensäure), Thiaminmononitrat (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Retinylacetat (Vitamin A), Natriumselenat, Kaliumiodid, Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), Phytomenadion (Vitamin K), D-Biotin, Cholecalciferol (Vitamin D3), Cyanocobalamin (Vitamin B12).
Allergene:
Milcheiweiß, Laktose, Soja.
Nettofüllmenge:
510 g.
Aufbewahrungsbedingungen:
Trocken, vor direkter Sonne geschützt und unter 25°C lagern!
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
Cefak KG
Ostbahnhofstraße 15
87437 Kempten
Weitere Hinweise:
Bei langfristigen Reduktionsdiäten ist die Beratung durch den Arzt empfehlenswert. Für Vegetarier geeignet. Ohne: Gelatine, Farbstoffe, Süßstoffe, Hefe. Kann Spuren von Gluten enthalten.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.
Quelle: Angaben der Verpackung
Stand: 11/2018
EAN | 4150011689483 |
PZN | 01168948 |
Anbieter | Cefak KG |
Packungsgröße | 510 g |
Darreichungsform | Pulver |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |
Maximale Abgabemenge | 50 |
Ostbahnhofstr. 15
87437 Kempten
Deutschland
Webseite: https://www.cefak.com
Tel: +49 831 57401-0
E-Mail: service@cefak.com
Impressum: https://www.cefak.com/informationen/rechtliches/impressum/

Rufen Sie uns bei Fragen zu Produkten, Ihrem Rezept oder bei weiteren Anliegen gerne an.

Rufen Sie uns bei Fragen zu Produkten, Ihrem Rezept oder bei weiteren Anliegen gerne an.